Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.
Great, your meta description contains between 70 and 160 characters.
We found 52 images on this web page. 13 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content.
Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Great, there are no Iframes detected on this page.
locale | ru_RU |
---|---|
type | website |
title | Финансы.гуру |
url | https://finansy.guru/ |
Internal Links 98.46%
External Links [DoFollow 1.54%]
External Links [NoFollow 0%]
Anchor | Link | Type | Relationships |
---|---|---|---|
Налоги | https://finansy.guru/lichnye-finansy/nalogi | Internal | DoFollow |
Заработок в интернете | https://finansy.guru/zarabotok/v-internete | Internal | DoFollow |
Криптовалюты | https://finansy.guru/zarabotok/kriptovalyuty | Internal | DoFollow |
Торговля на биржах | https://finansy.guru/zarabotok/torgovlya-na-birzhah | Internal | DoFollow |
Акции | https://finansy.guru/investitsii/aktsii | Internal | DoFollow |
Облигации | https://finansy.guru/investitsii/obligatsii | Internal | DoFollow |
ПИФы | https://finansy.guru/investitsii/pify | Internal | DoFollow |
Вклады | https://finansy.guru/banki/vklady | Internal | DoFollow |
Карты | https://finansy.guru/banki/karty | Internal | DoFollow |
Кредиты | https://finansy.guru/banki/kredity | Internal | DoFollow |
МФО | https://finansy.guru/banki/mfo | Internal | DoFollow |
Центральный банк РФ | https://finansy.guru/banki/tsentralnyj-bank-rf | Internal | DoFollow |
Банковские продукты для бизнеса | https://finansy.guru/biznes/bankovskie-produkty | Internal | DoFollow |
Бизнес идеи | https://finansy.guru/biznes/idei | Internal | DoFollow |
Учет и анализ | https://finansy.guru/biznes/uchet-analiz | Internal | DoFollow |
Финансирование | https://finansy.guru/biznes/finansirovanie | Internal | DoFollow |
Деньги | https://finansy.guru/ekonomika-i-rynki/dengi | Internal | DoFollow |
Инфляция | https://finansy.guru/ekonomika-i-rynki/inflyatsiya | Internal | DoFollow |
Материнский капитал | https://finansy.guru/ekonomika-i-rynki/materinskij-kapital | Internal | DoFollow |
Читать дальше | http://finansy.guru/about | Internal | DoFollow |
Какие вопросы должен задать себе начинающий инвестор? | https://finansy.guru/investitsii/aktsii/kakie-voprosy-dolzhen-zadat-sebe- | Internal | DoFollow |
4 типа стратегий торговли акциями | https://finansy.guru/investitsii/aktsii/4-tipa-strategij-torgovli-aktsiya | Internal | DoFollow |
Большие кредиты в Украине: где взять и в чем главные выгоды для заемщиков | https://finansy.guru/banki/kredity/bolshie-kredity-v-ukraine-gde-vzyat-i- | Internal | DoFollow |
«Золотая Корона – Денежные переводы»: приложение для отправки и получения денег | https://finansy.guru/ekonomika-i-rynki/dengi/zolotaya-korona-denezhnye-pe | Internal | DoFollow |
Обзор рынка МФО в России и популярности онлайн займов | https://finansy.guru/banki/mfo/obzor-rynka-v-rossii-i-populyarnosti-onlaj | Internal | DoFollow |
Способы подтверждения дохода при получении кредита | https://finansy.guru/banki/kredity/sposoby-podtverzhdeniya-dohoda.html | Internal | DoFollow |
Как оформить потребительский кредит пенсионеру в Сбербанке | https://finansy.guru/banki/kredity/sberbank-pensioneram.html | Internal | DoFollow |
Все способы оплатить кредит Русфинанс Банка с карты Сбербанка | https://finansy.guru/banki/karty/sberbanka-oplatit-kredit-rusfinans-bank. | Internal | DoFollow |
Переводы с карт Сбербанка на ВТБ: все способы | https://finansy.guru/banki/karty/sberbank-vtb.html | Internal | DoFollow |
Переводы с карт «Тинькофф» на Сбербанк и обратно | https://finansy.guru/banki/karty/perevod-s-tinkoff-na-sberbank.html | Internal | DoFollow |
Как можно оплатить госпошлину через Сбербанк Онлайн, банкомат или кассу | https://finansy.guru/lichnye-finansy/nalogi/mozhno-li-oplatit-gosposhlinu | Internal | DoFollow |
Как через Сбербанк Онлайн оплатить транспортный, земельный или другой вид налога | https://finansy.guru/lichnye-finansy/nalogi/transportnyj-kak-oplatit-cher | Internal | DoFollow |
Возврат налогов через Сбербанк | https://finansy.guru/lichnye-finansy/nalogi/sberbank-vychet.html | Internal | DoFollow |
Как вернуть деньги за обучение: условия, документы и порядок действий | https://finansy.guru/lichnye-finansy/nalogi/kak-vernut-dengi-za-obuchenie | Internal | DoFollow |
Основы использования терминала Quik от Сбербанка | https://finansy.guru/zarabotok/torgovlya-na-birzhah/quik-sberbank.html | Internal | DoFollow |
Как заработать деньги в ВК и вывести их на свой счет | https://finansy.guru/zarabotok/v-internete/dengi-vk.html | Internal | DoFollow |
Все способы, как в Интернете можно заработать денег | https://finansy.guru/zarabotok/v-internete/deneg-sposoby.html | Internal | DoFollow |
Как заработать в Одноклассниках: монетизация групп и деньги за классы | https://finansy.guru/zarabotok/v-internete/v-odnoklassnikah.html | Internal | DoFollow |
Как блоггеры получают деньги: основы заработка на собственном блоге | https://finansy.guru/zarabotok/v-internete/bloggerom.html | Internal | DoFollow |
Привилегированные акции в Сбербанке и их отличие от обыкновенных | https://finansy.guru/investitsii/aktsii/privilegirovannye-v-sberbanke.htm | Internal | DoFollow |
Размер и прогноз дивидендов по акциям Сбербанка | https://finansy.guru/investitsii/aktsii/sberbank-dividendy.html | Internal | DoFollow |
Обзор ПИФов и облигаций «Райффайзенбанка»: динамика и доходность | https://finansy.guru/investitsii/obligatsii/rajffajzen.html | Internal | DoFollow |
Электронная торговая площадка Сбербанк-АСТ | https://finansy.guru/biznes/bankovskie-produkty/sberbank-ast.html | Internal | DoFollow |
Сбербанк Бизнес Онлайн: регистрация, возможности, преимущества | https://finansy.guru/biznes/bankovskie-produkty/sberbank-biznes-onlajn.ht | Internal | DoFollow |
Можно ли в Сбербанке взять кредит на бизнес с нуля: обзор коммерческих займов | https://finansy.guru/biznes/bankovskie-produkty/kredit-na-biznes-s-nulya- | Internal | DoFollow |
Услуга эквайринга в Сбербанке: условия и тарифы | https://finansy.guru/biznes/bankovskie-produkty/ekvajring-v-sberbanke.htm | Internal | DoFollow |
Услуга самоинкассации в Сбербанке для организаций и ИП | https://finansy.guru/biznes/bankovskie-produkty/samoinkassatsiya-v-sberba | Internal | DoFollow |
Для чего нужен Swift-код Сбербанка и как его узнать | https://finansy.guru/ekonomika-i-rynki/dengi/swift-kod-sberbanka.html | Internal | DoFollow |
Денежные переводы в Сбербанке: условия и стоимость в 2019 году | https://finansy.guru/ekonomika-i-rynki/dengi/perevody-v-sberbanke.html | Internal | DoFollow |
Переводы «Колибри» от Сбербанка: как получить и отправить деньги | https://finansy.guru/ekonomika-i-rynki/dengi/perevody-kolibri-ot-sberbank | Internal | DoFollow |
Средство накопления: что это такое, формы денежных накоплений | https://finansy.guru/ekonomika-i-rynki/dengi/sredstvo-nakopleniya-eto.htm | Internal | DoFollow |
Башнефть | https://finansy.guru/tag/bashneft | Internal | DoFollow |
Беларусбанк | https://finansy.guru/tag/belarusbank | Internal | DoFollow |
ВТБ | https://finansy.guru/tag/vtb | Internal | DoFollow |
Газпром | https://finansy.guru/tag/gazprom | Internal | DoFollow |
Газпромбанк | https://finansy.guru/tag/gazprombank | Internal | DoFollow |
ипотека | https://finansy.guru/tag/ipoteka | Internal | DoFollow |
кредитная история | https://finansy.guru/tag/kreditnaya-istoriya | Internal | DoFollow |
Лукойл | https://finansy.guru/tag/lukojl | Internal | DoFollow |
Роснефть | https://finansy.guru/tag/rosneft | Internal | DoFollow |
Ростелеком | https://finansy.guru/tag/rostelekom | Internal | DoFollow |
Сбербанк | https://finansy.guru/tag/sberbank | Internal | DoFollow |
Контакты | http://finansy.guru/kontakty | Internal | DoFollow |
Реклама | http://finansy.guru/advert | Internal | DoFollow |
Подпишись на нашу группу! | https://vk.com/club160367608 | External | DoFollow |
Keyword | Content | Title | Keywords | Description | Headings |
---|---|---|---|---|---|
экономическая | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
теория | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
терминах | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
понятиях | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
исправлены | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
материала | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
лет | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
назад | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
это | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
микроэкономика | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ошибки | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
структура | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 Length
Perfect. Your declared charset is UTF-8.
Good. Your declared language is RU.
Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.
Great, your website has a favicon.
Great no email address has been found in plain text!
This page does not take advantage of Dublin Core.
We could not find a Print-Friendly CSS.
проект финансы.гуру, тренинги и курсы, статьи о финансах, книги по финансам, новости мира финансов, бизнес, были, все, автором, финансы, материала, экономическая, создан, автор, личные, пособие, adblock, финансыгуру, свободы, написана, как, циклов, работа, чтобы, вниманию, тгу, почему, микроэкономика, экономика, терминах, вам, кондратьева, это, несколько, вашему, дальше, существует, лет, учебное, проект, помочь, ошибки, улучшена, кривяков, теория, банки, назад, понятиях, структура, допущенные, время, предлагаем, заработок, исправлены, инвестиции, finansy.guru.