Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.
Perfect, uw meta description bevat tussen de 70 en 160 karakters.
We vonden 1 afbeeldingen in de pagina. 1 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.
De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.
Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
Perfect, er zijn geen Iframes in uw website aangetroffen.
locale | de_DE |
---|---|
type | website |
title | Zur Person - Kay Rieck |
description | Kay Rieck ist Investor und Unternehmer. Seine berufliche Laufbahn begann er als Finanzberater und Börsenmakler an der New Yorker Börse, der New York Stock Exchange („NYSE“). In den Folgejahren arbeitete er als unabhängiger Broker an der NYSE, der New York Board of Trade sowie der Chicago Board of Trade in den Bereichen Investment Banking und Asset Management. Anschließend war Rieck freiberuflich als Unternehmensberater in den Bereichen Restrukturierung und Reorganisation von Unternehmen in Sondersituationen tätig. Während seiner Zeit an der Börse fing Rieck an, sich verstärkt mit dem Öl- und Gasgeschäft zu beschäftigen. Im Jahr 2008 gründete er erste Unternehmen in den USA, über die er sich am operativen Geschäft der Öl- und Gasexploration beteiligte. |
url | https://www.kay-rieck.de/ |
site_name | Kay Rieck |
image | https://www.kay-rieck.de/wp-content/uploads/2020/07/Deutsche-Oel-Gas-Kay-Rieck-1024x323.png |
Interne Links 75%
Externe Links [doFollow 25%]
Externe Links [noFollow 0%]
Ankertekst | Link | Type | samenstelling |
---|---|---|---|
Kay Rieck | https://kay-rieck.de/ | Intern | doFollow |
Aktuelle Informationen | https://kay-rieck.de/category/aktuelle-informationen/ | Intern | doFollow |
Newsletter | https://kay-rieck.de/newsletter/ | Intern | doFollow |
Impressum | https://kay-rieck.de/impressum/ | Intern | doFollow |
Tweets by KayRieck | https://twitter.com/KayRieck?ref_src=twsrc%5Etfw | Extern | doFollow |
ECI FONDS – Großer Erfolg für TB Treuhand, Kay Rieck, Matthias Moosmann und Dr. Andreas Sasdi, BSB Quack Gutterer – BGH hebt Urteile LG Stade und OLG Celle auf!! | https://kay-rieck.de/2020/10/07/eci-fonds-grosser-erfolg-fuer-tb-treuhand | Intern | doFollow |
Vergangenheit und Zukunft | https://kay-rieck.de/2020/07/25/vergangenheit-und-zukunft/ | Intern | doFollow |
Die Wahrheit über Alaska und neue Perspektiven | https://kay-rieck.de/2020/07/10/die-wahrheit-ueber-alaska-und-neue-perspe | Intern | doFollow |
Datenschutz | https://kay-rieck.de/datenschutz/ | Intern | doFollow |
WP Royal | https://wp-royal.com/ | Extern | doFollow |
OK | http://kay-rieck.de/# | Intern | doFollow |
- | kay-rieck.de/javascript:void(0); | Extern | doFollow |
Keyword | Content | Title | Keywords | Description | Headings |
---|---|---|---|---|---|
und | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
olg | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
bsb | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
quack | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
gutterer | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
bgh | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
hebt | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
urteile | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
stade | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
celle | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 Lengte
Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.
Goed. Uw ingestelde taal is DE.
Geweldig! We hebben geen niet meer ondersteunde HTMl tags gevonden in uw HTML.
Goed, uw website heeft een favicon.
Geweldig er is geen e-mail adres gevonden als platte tekst!
Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.
Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.